7 STAR DAY

JODI CHART

Sunday 26th of January 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
62 43 15 45 12 06 69
87 22 48 34 83 87 82
64 72 24 39 37 50 73
58 55 78 ** 18 22 11
23 25 33 39 01 46 29
12 40 69 55 33 75 16
46 55 90 10 10 60 97
39 42 22 04 01 81 25
14 37 03 34 62 85 39
57 13 ** 68 44 20 62
35 00 07 79 54 68 79
80 70 87 93 82 15 74
80 27 08 10 59 57 72
04 40 49 52 08 80 24
86 61 17 95 69 48 42
21 58 80 89 57 64 48
74 58 65 26 73 22 10
50 68 84 62 67 97 97
88 67 88 08 59 61 96
89 31 87 53 97 85 01
52 57 80 64 35 54 12
96 64 39 36 79 73 09
25 24 97 42 84 87 60
72 76 52 85 86 40 28
60 82 34 96 18 84 31
46 40 77 17 77 24 73
91 82 99 50 35 75 53
74 62 58 12 40 95 16
43 16 13 33 44 12 54
64 07 47 37 42 97 23
24 16 78 75 33 06 06
28 11 60 65 67 98 14
77 ** 65 14 12 78 12
41 49 11 55 48 57 04
72 95 37 09 98 91 75
47 34 62 62 30 24 33
86 22 08 03 48 26 58
50 15 04 47 42 77 74
56 48 53 97 69 12 09
60 69 76 31 68 01 68
51 97 73 03 93 14 79
51 48 09 46 04 79 78
51 57 96 93 57 35 91
59 19 15 71 80 30 25
98 13 52 82 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
26 66 79 29 31 23 46
78 33 52 94 90 25 45
94 01 77 46 36 99 75
77 12 13 27 36 67 31
43 05 40 53 58 40 40
60 50 90 76 75 37 66
48 37 99 14 15 74 19
20 28 33 40 56 76 21
67 30 61 78 97 56 83
56 85 46 42 ** 95 93
69 87 69 92 11 38 65
33 72 76 79 04 54 72
27 18 65 53 79 36 80
86 35 62 94 97 33 61
89 99 85 50 33 57 19
89 65 17 04 64 43 11
35 61 14 87 49 01 99
66 10 35 61 68 28 09
** 46 96 58 54 48 52
05 26 22 49 32 22 35
68 07 92 78 87 13 19
49 64 65 78 47 31 84
57 70 13 61 55 79 29
49 90 83 97 32 64 06
26 76 53 42 91 99 53
27 92 54 31 12 10 52
10 24 67 76 51 22 06
66 86 37 37 06 91 30
32 37 67 87 46 97 69
80 89 44 28 76 87 26
64 56 57 21 59 15 93
45 25 14 53 37 36 17
72 78 97 44 13 12 24
55 81 71 93 50 53 72
97 65 06 85 15 48 79
08 03 58 36 36 18 35
65 10 59 78 28 73 78
83 71 59 42 96 83 51
15 39 93 ** 93 42 26
79 50 46 26 87 29 44
20 11 48 02 95 87 59
94 47 75 22 25 07 77
06 95 60 28 44 41 81
77 28 22 56 05 35 17
53 68 55 31 50 59 34
14 38 86 03 73 29 36
36 45 12 14 08 22 02
82 54 49 48 00 17 45
04 82 87 44 14 17 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 86 92 83 02 38
45 61 38 23 16 61 57
34 89 37 49 81 99 98
68 67 15 42 87 49 16
25 16 91 19 76 57 26
19 94 42 65 32 42 74
34 31 67 45 14 83 42
15 10 62 51 67 78 55
19 48 87 02 49 96 16
21 56 21 00 99 48 00
76 38 88 69 54 55 82
18 12 76 76 58 73
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान डे/नाईट, राज लक्समी डे /नाईट, सम्राट डे/नाईट, सितारा डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुबेर लक्समी डे/नाईट, पंजाब डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, लखनऊ डे/नाईट, मैन बाजार, इंडिया बाजार ,बॉम्बे बाजार ग्वालियर डे/नाईट, सिंगापूर डे/नाईट , श्रीदेवी डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

SANTOSH BHAI- 8269886790
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.12000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

SANTOSH BHAI- 8269886790
KOLKATAMATKA.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

डॉल्फिन मार्केट,सिकंदर मॉर्निंग, मारुति बाजार / अकोला डे / नाईट / तारा डे / नाईट / सिकंदर डे / नाईट / डॉल्फिन डे / नाईट / कोलकाता बाजार |


कोलकाता फटाफट का गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

SAGAR BHAI Call :9039610723
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
DUBAI MATKA

CONTACT SITE ADMIN

SAGAR BHAI

CALL - 9039610723

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]