MAHALAXMI

JODI CHART

Sunday 26th of January 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 36 70 92 87 41 74
98 69 12 17 51 03 88
24 28 13 44 05 90 13
11 65 20 ** 88 72 65
05 84 12 05 32 45 24
59 54 26 12 80 63 35
41 29 85 08 86 38 19
67 65 52 72 07 94 71
49 68 55 11 20 90 28
20 33 ** 76 66 89 48
00 39 05 87 28 52 48
06 46 40 18 23 03 79
27 13 15 89 42 63 42
01 01 87 97 55 05 49
39 80 80 93 97 97 07
51 45 24 11 49 66 71
53 88 17 81 50 97 85
39 88 21 01 90 69 74
88 51 22 85 27 28 86
58 40 45 85 66 72 29
29 03 78 09 68 60 13
67 30 24 30 97 34 36
51 92 56 36 20 88 10
14 43 20 96 23 74 71
93 00 00 20 12 62 41
38 53 39 79 78 70 40
16 49 16 59 87 27 84
09 49 41 61 41 82 03
34 88 99 42 64 51 06
57 22 21 40 93 37 34
95 24 41 45 00 44 80
62 25 26 62 48 04 24
50 05 28 31 31 53 56
68 74 51 24 67 74 90
96 38 25 80 03 91 72
15 27 96 53 56 53 32
49 47 37 59 26 77 13
25 85 61 19 43 68 11
53 02 74 70 54 83 40
43 54 03 19 17 17 79
45 59 94 88 45 97 45
57 31 02 87 94 18 96
67 22 50 31 16 06 25
61 52 09 43 39 39 52
67 22 26 39 64 23 89
69 30 35 80 42 85 89
57 76 51 87 45 73 41
33 94 05 59 36 90 14
22 30 78 82 62 50 12
54 48 50 11 03 62 07
79 26 48 31 19 59 17
56 12 99 58 57 96 53
14 16 72 51 57 16 38
51 70 02 58 32 04 11
19 24 02 20 83 35 37
14 76 38 68 13 28 68
29 55 34 24 62 69 03
77 55 40 59 28 29 26
56 09 97 68 54 14 01
17 58 68 03 39 94 43
73 94 66 59 05 25 39
18 26 64 34 31 13 01
25 00 44 00 48 45 11
61 37 12 74 31 19 98
43 93 19 67 33 29 64
28 27 78 71 18 25 36
43 36 16 12 55 07 01
07 59 18 32 97 21 34
55 53 17 15 13 43 54
04 02 93 93 63 58 47
10 97 91 02 62 08 40
19 74 40 25 82 64 73
50 13 68 08 50 68 27
78 70 04 61 65 73 21
74 61 28 60 06 64 87
79 56 57 74 93 39 92
06 53 87 56 90 97 90
67 63 73 78 28 21 39
06 05 09 76 94 21 52
22 33 28 33 46 15 08
42 55 36 14 42 02 26
06 08 54 38 53 37 93
92 22 00 18 17 30 04
68 04 69 17 15 33 91
39 53 29 24 53 09 42
18 44 97 34 05 61 61
64 07 37 41 53 73 25
78 21 21 96 97 64 68
32 78 74 96 18 21 17
54 07 20 93 98 36 25
68 51 14 12 57 08 01
33 98 15 00 24 36 04
90 22 66 04 76 75 27
76 09 90 34 30 10 35
83 14 27 97 54 96 92
20 87 29 43 39 51 38
29 36 11 11 25 57 18
54 37 14 33 11 64 94
23 61 58 40 95 79 10
63 41 76 96 73 78 08
00 71 74 53 83 78 41
93 53 05 07 36 53 21
66 59 36 77 82 43 71
60 33 71 31 71 03 09
59 02 02 19 41 48 41
25 34 36 74 09 71 62
10 42 43 36 42 32 80
48 63 18 01 85 89
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान डे/नाईट, राज लक्समी डे /नाईट, सम्राट डे/नाईट, सितारा डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुबेर लक्समी डे/नाईट, पंजाब डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, लखनऊ डे/नाईट, मैन बाजार, इंडिया बाजार ,बॉम्बे बाजार ग्वालियर डे/नाईट, सिंगापूर डे/नाईट , श्रीदेवी डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

SANTOSH BHAI- 8269886790
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.12000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

SANTOSH BHAI- 8269886790
KOLKATAMATKA.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

डॉल्फिन मार्केट,सिकंदर मॉर्निंग, मारुति बाजार / अकोला डे / नाईट / तारा डे / नाईट / सिकंदर डे / नाईट / डॉल्फिन डे / नाईट / कोलकाता बाजार |


कोलकाता फटाफट का गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

SAGAR BHAI Call :9039610723
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
DUBAI MATKA

CONTACT SITE ADMIN

SAGAR BHAI

CALL - 9039610723

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]