MILAN MORNING

JODI CHART

Sunday 26th of January 2025

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
76 92 01 64 97 52 51
07 55 05 64 71 04 71
92 61 91 89 27 83 19
70 08 19 ** 31 69 62
37 12 12 63 52 67 31
34 63 32 57 93 65 67
65 23 70 87 85 15 45
18 69 70 65 50 47 97
60 97 19 32 81 44 32
84 33 ** 12 73 95 19
15 45 34 87 91 80 82
91 92 80 41 17 35 04
75 60 77 22 80 17 39
17 97 33 95 29 50 39
95 76 28 47 23 48 41
91 93 06 38 38 10 12
68 18 26 77 92 68 17
72 10 69 83 30 02 41
85 58 16 79 11 40 59
01 30 81 75 79 81 96
58 84 18 52 15 07 48
24 11 59 18 59 95 31
39 17 39 62 54 72 79
47 48 83 54 10 86 60
93 05 08 43 46 36 14
40 51 10 49 93 79 53
17 12 95 58 82 81 05
49 95 85 04 39 39 65
66 52 17 51 70 81 73
82 50 57 67 90 30 98
62 23 56 70 10 77 12
97 29 44 24 74 32 32
31 ** 96 45 30 28 69
32 51 13 70 69 75 63
26 19 71 45 25 69 98
35 97 58 99 58 10 16
57 13 97 60 80 36 95
03 21 47 27 42 51 75
42 51 21 49 76 43 43
48 13 13 91 97 91 86
71 70 27 20 70 25 86
20 28 91 11 47 49 98
24 55 47 99 10 32 22
50 31 15 03 73 95 83
85 90 92 70 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
11 28 95 45 93 87 90
94 82 28 32 02 09 02
57 23 02 49 12 06 47
01 70 58 54 91 58 92
51 84 72 75 39 21 20
80 29 88 04 99 33 17
05 45 13 70 97 86 34
52 88 17 93 47 02 59
80 71 93 50 65 71 86
56 26 09 72 ** 87 98
05 60 77 93 25 35 40
69 51 32 08 98 42 81
90 43 74 90 64 20 08
69 14 74 63 57 36 05
25 74 13 84 90 24 18
26 17 63 56 40 10 16
08 29 71 49 25 09 72
08 78 06 43 30 08 37
** 14 23 28 79 69 33
10 44 80 24 84 30 04
54 42 20 90 10 17 60
76 70 25 21 95 78 90
06 70 82 72 25 81 88
24 41 56 07 95 81 12
04 65 19 80 04 38 42
83 45 79 76 18 21 99
52 71 35 71 34 61 14
34 73 11 93 43 40 13
20 90 48 31 69 85 37
50 34 81 08 73 62 29
06 92 50 42 47 17 12
72 15 98 40 23 61 12
19 96 04 32 03 80 85
57 03 10 68 10 27 27
91 96 89 76 30 26 68
59 20 59 51 87 18 70
61 31 80 29 40 01 29
31 93 44 91 89 59 44
12 84 17 ** 83 04 29
12 34 32 02 21 74 55
59 82 53 28 64 14 46
46 08 46 50 88 06 03
74 29 66 29 07 26 06
53 78 29 04 58 14 12
03 46 13 07 43 25 41
08 44 06 35 93 70 22
28 31 35 49 67 96 93
77 38 63 06 40 96 98
40 70 93 57 57 54 20
51 51 47 32 46 33 73
71 47 26 93 40 97 37
51 20 86 89 76 87 03
87 55 78 22 53 56 78
74 49 78 28 26 43 82
49 89 91 93 98 28 43
41 79 73 66 74 69 78
72 53 10 99 98 91 12
92 42 06 20 97 46 07
06 92 96 10 14 21 14
12 56 02 23 10 16 69
31 33 50 08 73 27 47
48 18 27 62 38 87
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

मिलान डे/नाईट, राज लक्समी डे /नाईट, सम्राट डे/नाईट, सितारा डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुबेर लक्समी डे/नाईट, पंजाब डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, लखनऊ डे/नाईट, मैन बाजार, इंडिया बाजार ,बॉम्बे बाजार ग्वालियर डे/नाईट, सिंगापूर डे/नाईट , श्रीदेवी डे/नाईट, सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

SANTOSH BHAI- 8269886790
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.12000/- Per Game


Paytm, Phonepe, GooglePay, Number

SANTOSH BHAI- 8269886790
KOLKATAMATKA.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

डॉल्फिन मार्केट,सिकंदर मॉर्निंग, मारुति बाजार / अकोला डे / नाईट / तारा डे / नाईट / सिकंदर डे / नाईट / डॉल्फिन डे / नाईट / कोलकाता बाजार |


कोलकाता फटाफट का गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

SAGAR BHAI Call :9039610723
इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-
DUBAI MATKA

CONTACT SITE ADMIN

SAGAR BHAI

CALL - 9039610723

ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2014 - 2022 ]